×
BC Boncourt
Application officielle
Google Play
Afficher
Direct
Chargement en cours...

Actualités SBL

BC Boncourt 93

74 Swiss Central Basketball

Le BC Boncourt fait durer le suspens

BC Boncourt –Swiss Central 93 – 74 (40 – 33)

IL ne faut pas se cacher la face, samedi dans le Chaudron il y avait bien une classe différence entre un néo promu bien tendre et une équipe de Boncourt au potentiel intéressant.

D'entrée de jeu et pour éviter toute surprise, les frontaliers sont partis pieds au plancher mettant rapidement des Lucernois dans des situations compliquées.

Sous la férule d'Arledge et de Norfleet, Boncourt prenait rapidement les devants pour ne plus jamais lâcher le morceau. Menant 7-0 puis 11-4 en quelques tours d'horloge, les pensionnaires du Chaudron étaient semble-t-il partis pour une ballade de santé, une de celles qui vous font entrevoir une partie sans écueils où seule l'ampleur du résultat final pouvait être le centre d'intérêt. Malheureusement pour les amoureux du basket « champagne », l'intensité de jeu proposé par les Ajoulots s'est quelque peu liquéfiée au fil des minutes permettant ainsi à des Lucernois, aux abois, de relever la tête et d'entrevoir pourquoi pas, un « semblant » d'espoir de résultat positif.

Pendant que Boncourt s'évertuait à tenter l'impossible par des actions trop individuelles ou des prises de risques non maîtrisées, Swiss Central retrouvait progressivement ses marques et sous la férule de Richard Carter se permettait même d'aller chatouiller avec succès le panier jurassien. Dès lors, l'écart au score se stabilisa autour des 7 points avec le concours de joueurs locaux pas pressés de classer l'affaire.

Ce scénario proposé aux 804 spectateurs du Chaudron va être de mise jusqu'à l'entame du dernier quart temps, moment choisi par les protégés d'Antoine Petitjean qui avaient enfin décidé de mettre fin au suspens. Le match pris dès lors son envol et les actions proposées devinrent subitement plus limpides et mieux construites. En quelques secondes, le score pris des proportions plus en rapport avec les forces en présence. Boncourt se détachait inexorablement et le Chaudron retrouvait son ambiance légendaire. Dans ces conditions, chaque joueur sortait le meilleur de lui-même. Pendant que Nicolas Dos Santos retrouvait toutes ses aises dans la raquette et que Gardner Louissaint se faisait plaisir au tir à distance, le trio de mercenaires faisait feu de tout bois (59 points à eux 3). Boncourt terminait cette partie en beauté démontrant au passage de réelles qualités pour affronter et pourquoi pas, de contrarier les équipes les plus huppées de ce championnat.Jacques Chapuis

Statistiques

Joueur MIN FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % O D TO C D
0 N. DOS SANTOS 30:04 6/8 75.0 6/8 75.0 0/0 0.0 0/2 0.0 3 5 8 0 1 0 0 2 1 +9 12
1 B. GREDY 01:00 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 3
5 J. ARLEDGE 27:27 10/18 55.6 8/14 57.1 2/4 50.0 6/6 100.0 2 7 9 1 2 1 0 2 3 +21 28
9 M. ENGONDO 07:34 0/2 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -3 0
10 A. HERRMANN 10:25 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 +7 4
15 C. BROWN JR 28:01 6/11 54.5 4/8 50.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 3 3 3 0 0 0 2 2 +13 16
18 J. LANDENBERGUE 26:10 1/5 20.0 0/3 0.0 1/2 50.0 3/4 75.0 2 4 6 4 1 0 0 0 6 +16 6
21 E. ATCHO 13:35 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 5 6 0 0 0 0 1 0 +6 0
23 J. NORFLEET 34:51 6/17 35.3 3/8 37.5 3/9 33.3 0/0 0.0 0 5 5 5 3 1 0 4 5 +19 15
33 G. LOUISSAINT 18:53 4/5 80.0 3/4 75.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 2 0 3 0 +10 9
98 E. KUEBLER 01:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
99 T. PETIGNAT 01:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
Équipe 3 2 5 1 0
Total 36/73 49.3 26/51 51.0 10/22 45.5 11/14 78.6 11 32 43 16 9 4 0 18 17 93
Joueur MIN FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % O D TO C D
4 B. TOMIC 11:48 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 +5 3
10 A. LUSHAJ 13:25 0/2 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 -7 0
11 I. VOLIC 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 J. SPARKS 28:37 7/17 41.2 7/16 43.8 0/1 0.0 1/2 50.0 3 3 6 1 2 0 0 4 4 -14 15
20 N. STEVANOVIC 21:47 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0.0 4/4 100.0 1 5 6 2 0 0 0 1 2 -7 8
21 A. STEPHENS 24:23 1/5 20.0 1/5 20.0 0/0 0.0 1/4 25.0 4 7 11 2 2 0 0 2 2 -16 3
22 M. PLUESS 28:41 4/9 44.4 4/7 57.1 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 3 1 0 3 1 -13 8
24 R. GUETTINGER 20:16 2/7 28.6 1/4 25.0 1/3 33.3 2/2 100.0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 -11 7
30 L. MANDIC 15:12 3/3 100.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 -13 8
35 R. CARTER JR 35:51 7/21 33.3 2/11 18.2 5/10 50.0 3/7 42.9 0 4 4 1 1 0 0 2 6 -19 22
Équipe 2 2 4 0 0
Total 27/71 38.0 18/51 35.3 9/20 45.0 11/19 57.9 13 23 36 7 12 1 0 17 18 74

Retourner à la liste des actualités SBL