×
BC Boncourt
Application officielle
Google Play
Afficher
Direct
Chargement en cours...

Actualités SBL

Spinelli Massagno 99

88 BC Boncourt

La 6ème place s'éloigne...

L'enjeu de cette rencontre entre SAM Massagno et BC Boncourt n'était pas totalement anecdotique....

À deux journées de la fin de la phase préliminaire de LNA, un succès ajoulot à Cadempino aurait permis au BCB de rester en course pour la 6e place. Une place qui, compte tenu de la hiérarchie bien établie de la LNA helvétique, représente le meilleur résultat possible derrière les cinq intouchables cadors que sont Neuchâtel, Fribourg, Genève, Monthey et Lugano.

Le discours étant exactement le même pour Massagno, cela aurait donc pu déboucher sur une partie intense, préfigurant des play-off qui sont désormais tout proches. Or, on ne vit rien de tout ça. À défaut d'un match avec des défenses physiques et dures au mal, ce sont les attaques qui eurent le beau rôle. La faute, bien entendu, en incombe à des arrière-gardes peu concernées. Mais le mérite revient également à des joueurs à l'adresse peu commune. À ce petit jeu-là, l'équipe tessinoise affola les statistiques en bouclant la première mi-temps avec 72% de réussite au tir dont un impressionnant 10 sur 15 à trois points. «Avec un pourcentage pareil, on aurait dû avoir 30 points d'avance», lâche mi-sérieux mi-badin le coach Robbi Gubitosa. Dans les faits, Massagno ralliera la pause en devant se «contenter» d'une marge de 16 points (57-41).

«Mission ratée»

«On ne peut pas prétendre gagner si on n'est pas prêt à fournir les efforts nécessaires», constate Antoine Petitjean qui n'a de loin pas été enthousiasmé par la prestation de ses joueurs. «Pendant toute la semaine, on avait insisté sur l'intensité physique dans le but de préparer les play-off. Au lieu de ça, Massagno a pu développer son basket dans le confort. Oui, on n'était pas prêt défensivement. Oui, la mission est ratée. Et le pire est que les joueurs n'ont jamais cru qu'ils pouvaient revenir dans ce match, alors qu'on aurait pu le faire.» Frustrés par une faute technique sifflée à Julian Norfleet alors que le score indiquait 60-48 (24e), les visiteurs ont vite délaissé leurs louables intentions d'après la pause (72-51 à la 26e). Ils ne reviendront à dix points qu'à 2'15'' de la fin (94-84). Trop tard pour espérer inverser le cours du jeu.

Stefano Lurati

Statistiques

Joueur MIN FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % O D TO C D
0 Q. DAY 30:51 8/13 61.5 1/2 50.0 7/11 63.6 2/2 100.0 0 0 0 1 3 1 0 1 2 +19 25
4 A. SAVON 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 C. VARIDEL 17:05 2/6 33.3 0/0 0.0 2/6 33.3 1/1 100.0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 +14 7
6 A. MARTINO 01:04 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A. BRACELLI 15:54 2/3 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 1 1 6 2 1 0 1 1 +2 6
10 M. MAGNANI 32:24 5/6 83.3 4/5 80.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 1 9 4 0 0 1 2 +2 11
11 M. JANKOVIC 36:12 6/12 50.0 6/12 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 5 4 9 5 2 2 1 4 6 +10 15
12 P. ISHIODU 05:51 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 +1 4
24 F. APPAVOU 08:18 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 2 0 0 2 1 +1 4
30 R. GRUENINGER 14:24 2/5 40.0 1/2 50.0 1/3 33.3 0/2 0.0 0 4 4 3 1 0 0 1 2 -5 5
35 J. CROCKETT 37:57 10/12 83.3 9/11 81.8 1/1 100.0 1/3 33.3 2 12 14 2 1 2 0 4 2 +11 22
Équipe 1 1 2 0 0
Total 39/61 63.9 25/36 69.4 14/25 56.0 7/14 50.0 9 25 34 28 18 6 1 19 16 99
Joueur MIN FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % O D TO C D
0 J. ARLEDGE 28:52 8/14 57.1 7/10 70.0 1/4 25.0 4/5 80.0 2 5 7 2 2 4 1 4 8 +10 21
2 T. CAMPEDEL 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 M. ENGONDO 07:23 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -7 0
10 A. HERRMANN 15:14 1/3 33.3 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 0 2 1 1 0 0 1 2 -11 2
15 C. BROWN JR 32:43 4/7 57.1 3/5 60.0 1/2 50.0 4/7 57.1 3 1 4 1 1 1 0 1 5 +1 13
18 J. LANDENBERGUE 09:22 1/4 25.0 1/3 33.3 0/1 0.0 0/3 0.0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 -11 2
23 J. NORFLEET 36:47 7/18 38.9 4/7 57.1 3/11 27.3 0/0 0.0 0 1 1 4 1 3 0 4 1 -10 17
33 G. LOUISSAINT 31:33 6/6 100.0 6/6 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 -13 12
77 N. DOS SANTOS 38:06 10/18 55.6 9/14 64.3 1/4 25.0 0/0 0.0 4 9 13 4 4 0 1 2 1 -14 21
97 G. GREDY 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe 0 1 1 0 0
Total 37/71 52.1 31/46 67.4 6/25 24.0 8/15 53.3 11 17 28 15 10 9 3 17 19 88

Retourner à la liste des actualités SBL