×
BC Boncourt
Application officielle
Google Play
Afficher
Direct
Chargement en cours...

Actualités SBL

Lions de Genève 88

76 BC Boncourt

Boncourt s'accroche, mais toujours trop court

Malgré l'écart final, la Red Team y aura cru jusque dans les derniers instants...

Le BC Boncourt s'est incliné lors de l'acte 2 de son ¼ de finales des playoffs de LNA mardi soir à Genève face aux Lions de Genève 88-76. Malgré l'écart final, la Red Team y aura cru jusque dans les derniers instants.

En première mi-temps, les hommes d'Antoine Petitjean se sont accrochés aux Genevois en faisant preuve d'initiative et en ne baissant jamais les bras malgré les nombreuses approximations. Les Lions de Genève étaient confus dans leur jeu et c'était clairement la faute de Nicolas Dos Santos et consorts. Le capitaine boncourtois montrait la voie à suivre offensivement avec 16 points inscrits à l'heure du thé.

A la reprise, on craignait le scénario du premier acte de cette série et le réveil des fauves genevois. Il n'en fût rien. Le BCB continuait de poser des problèmes à son adversaire et imposait son rythme dans les débats. Tout tenter pour n'avoir aucun regret, tel était le mot d'ordre. Même si le jeu a été très brouillon, la débauche d'énergie et l'envie étaient boncourtoise. Et cela a failli fonctionner. Jusqu'à la 38e minute et la sortie de son capitaine pour 5 fautes, le BC Boncourt aura joué les yeux dans les yeux avec une équipe genevoise trop peu concernée et chanceuse de la tournure des événements.

Samedi, le BCB reçoit les Lions de Genève dans son Chaudron pour l'acte 3 qui sera celui de la dernière chance. Si les basketteurs jurassiens jouent dans le même état d'esprit, l'exploit d'une victoire face au 2e de la saison régulière est à portée de leurs mains.

Clément Boesch

Statistiques

Joueur MIN FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % O D TO C D
0 D. MLADJAN 27:56 7/16 43.8 3/7 42.9 4/9 44.4 3/3 100.0 1 0 1 0 3 1 0 3 4 +9 21
3 J. INGRAM 22:43 0/5 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 2 2 3 0 1 0 2 2 -2 0
4 J. JAUNIN 20:25 1/4 25.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 3 2 0 3 2 +2 2
8 M. MARUOTTO 21:15 3/7 42.9 2/3 66.7 1/4 25.0 2/2 100.0 1 3 4 2 1 0 1 2 0 +11 9
9 O. EDEKI-AGBAVWE 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 K. MADIAMBA 10:39 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 3/4 75.0 5 4 9 1 1 0 0 0 2 -2 7
11 S. LOUISSAINT 17:06 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 3 2 2 0 1 0 +16 4
22 M. HUMPHREY 26:41 6/13 46.2 6/12 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 0 2 2 1 1 +16 12
33 J. JAMES 26:10 9/13 69.2 9/13 69.2 0/0 0.0 1/1 100.0 2 4 6 1 5 3 1 3 3 +7 19
47 D. RAMSEIER 25:09 6/12 50.0 6/12 50.0 0/0 0.0 2/3 66.7 4 7 11 2 2 0 1 0 3 +3 14
88 J. SOLIOZ 01:56 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Équipe 2 2 4 0 0
Total 36/75 48.0 31/56 55.4 5/19 26.3 11/13 84.6 16 29 45 14 17 11 5 16 17 88
Joueur MIN FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % O D TO C D
0 J. ARLEDGE 27:57 6/11 54.5 5/5 100.0 1/6 16.7 2/2 100.0 1 8 9 0 1 0 0 4 1 -5 15
9 M. ENGONDO 00:07 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 A. HERRMANN 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 C. BROWN JR 38:30 2/11 18.2 1/6 16.7 1/5 20.0 3/4 75.0 2 2 4 5 4 3 0 2 5 -8 8
18 J. LANDENBERGUE 33:26 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 1 3 3 2 1 0 1 2 -12 0
21 E. ATCHO 05:51 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 0
23 J. NORFLEET 39:53 13/25 52.0 7/12 58.3 6/13 46.2 3/3 100.0 1 2 3 2 3 2 0 4 7 -12 35
33 G. LOUISSAINT 16:51 1/8 12.5 1/7 14.3 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 0 0 1 2 1 -12 2
77 N. DOS SANTOS 37:18 6/13 46.2 2/6 33.3 4/7 57.1 0/0 0.0 2 9 11 4 5 1 0 5 0 -7 16
97 T. PETIGNAT 00:07 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe 3 2 5 0 0
Total 28/71 39.4 16/37 43.2 12/34 35.3 8/9 88.9 13 24 37 14 16 7 1 18 16 76

Retourner à la liste des actualités SBL